<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirkulation</title>
	<atom:link href="http://www.cirkulation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirkulation.com</link>
	<description>VA-tidskriften</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 08:34:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Försäljningen av Stockholm Vatten Utveckling klar</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/09/forsaljningen-av-stockholm-vatten-utveckling-klar/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/09/forsaljningen-av-stockholm-vatten-utveckling-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/09/forsaljningen-av-stockholm-vatten-utveckling-klar/</guid>
		<description><![CDATA[Scandinavian Biogas Fuels köp av Stockholm Vatten Utveckling AB är nu klart. I bolaget hade Stockholm Vatten samlat koncernens anläggningar för produktion av fordonsgas.
Det innebär att Scandinavian Biogas förvärvar Stockholm Vattens uppgraderingsanläggningar för biogas vid Bromma och Henriksdals reningsverk samt hela biogasanläggningen vid Loudden.
Samtidigt har ett långsiktigt avtal tecknats mellan parterna där Stockholm Vatten ska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Scandinavian Biogas Fuels köp av Stockholm Vatten Utveckling AB är nu klart. I bolaget hade Stockholm Vatten samlat koncernens anläggningar för produktion av fordonsgas.</p>
<p>Det innebär att Scandinavian Biogas förvärvar Stockholm Vattens uppgraderingsanläggningar för biogas vid Bromma och Henriksdals reningsverk samt hela biogasanläggningen vid Loudden.</p>
<p>Samtidigt har ett långsiktigt avtal tecknats mellan parterna där Stockholm Vatten ska leverera rågas till Scandinavian Biogas uppgraderingsanläggningar.</p>
<p>– Med ett långsiktigt samarbete mellan Stockholm Vatten och Scandinavian Biogas kan vi väsentligt öka tillgången på biogas i Stockholmsregionen, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M) i ett pressmeddelande.</p>
<p>Målet är att på 3-5 års sikt mer än fördubbla produktionstakten av biogas från anläggningarna, vilka därmed ska uppnå en volym om 20 miljoner normalkubikmeter per år.</p>
<p>År 2009 omsatte Stockholm Vatten Utveckling cirka 50 miljoner kronor men hade inga anställda direkt i bolaget. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/09/forsaljningen-av-stockholm-vatten-utveckling-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VA 30 procent dyrare i Trollhättan</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/09/va-30-procent-dyrare-i-trollhattan/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/09/va-30-procent-dyrare-i-trollhattan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>
		<category><![CDATA[reningsverk]]></category>
		<category><![CDATA[VA-taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/09/va-30-procent-dyrare-i-trollhattan/</guid>
		<description><![CDATA[I Trollhättan höjs VA-taxorna med sex procent per år under en femårsperiod. Den sammanlagt 30-procentiga taxehöjningen motiveras av Trollhättan Energi med stora investeringar. Sammanlagt 295 miljoner kronor ska investeras i förbättrad kväverening vid Arvidstorps reningsverk och förnyelse av ledningsnätet, skriver TTELA. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Trollhättan höjs VA-taxorna med sex procent per år under en femårsperiod. Den sammanlagt 30-procentiga taxehöjningen motiveras av Trollhättan Energi med stora investeringar. Sammanlagt 295 miljoner kronor ska investeras i förbättrad kväverening vid Arvidstorps reningsverk och förnyelse av ledningsnätet, skriver TTELA. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/09/va-30-procent-dyrare-i-trollhattan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utredning om den brittiska vattenförvaltningen</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/09/utredning-om-den-brittiska-vattenforvaltningen/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/09/utredning-om-den-brittiska-vattenforvaltningen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/09/utredning-om-den-brittiska-vattenforvaltningen/</guid>
		<description><![CDATA[Den brittiska kontrollmyndigheten för vatten, Ofwat, ska utredas. Det beslutet kommer från det brittiska naturvårdsverket, Defra. Ofwat bildades för cirka 20 år sedan då den brittiska vattenmarknaden privatiserades.
Det har förekommit kritik om att Ofwat varit alltför inriktade på konsumentpriset på vatten och inte tagit hänsyn till bland annat utveckling av förnyelsebar energi (biogas) och klimatfrågor.
Utredningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den brittiska kontrollmyndigheten för vatten, Ofwat, ska utredas. Det beslutet kommer från det brittiska naturvårdsverket, Defra. Ofwat bildades för cirka 20 år sedan då den brittiska vattenmarknaden privatiserades.</p>
<p>Det har förekommit kritik om att Ofwat varit alltför inriktade på konsumentpriset på vatten och inte tagit hänsyn till bland annat utveckling av förnyelsebar energi (biogas) och klimatfrågor.</p>
<p>Utredningen ska slutföras under 2011 och ska undersöka Ofwats roll, mål, ansvarsområden och hur framtida utmaningar ska mötas. En del av utredningen ska också se över hur väl abonnenternas intressen försvaras i den brittiska modellen. Detta skriver edie.net (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/09/utredning-om-den-brittiska-vattenforvaltningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSVA förnyar huvudledning med relining</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/08/nsva-fornyar-huvudledning-med-relining/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/08/nsva-fornyar-huvudledning-med-relining/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/08/nsva-fornyar-huvudledning-med-relining/</guid>
		<description><![CDATA[När NSVA ska förnya huvudvattenledningarna i Bergaliden och Lilla Bergaliden i centrala Helsingborg så använder man rörrenovering som metod. Uppdraget har gått till Scandinavia VA-teknik som använder ett formanpassningsbart polyetenrör (PE) för relingen. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När NSVA ska förnya huvudvattenledningarna i Bergaliden och Lilla Bergaliden i centrala Helsingborg så använder man rörrenovering som metod. Uppdraget har gått till Scandinavia VA-teknik som använder ett formanpassningsbart polyetenrör (PE) för relingen. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/08/nsva-fornyar-huvudledning-med-relining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Örebro struntar i Konkurrensverket</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/08/orebro-struntar-i-konkurrensverket/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/08/orebro-struntar-i-konkurrensverket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>
		<category><![CDATA[upphandling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/08/orebro-struntar-i-konkurrensverket/</guid>
		<description><![CDATA[Örebro kommun struntar tills vidare i de anmärkningar som Konkurrensverket haft på kommunens upphandling av produktionsanläggning för och leverans av biogas.
I våras kom Konkurrensverket med anmärkningar på kommunens avtal med Swedish Biogas International AB. Konkurrensverkets hållning var att avtalet skulle hävas och en ny upphandling göras.
Till Nerikes Allehanda säger den ansvariga politikern, Fredrik Persson (MP) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Örebro kommun struntar tills vidare i de anmärkningar som Konkurrensverket haft på kommunens upphandling av produktionsanläggning för och leverans av biogas.</p>
<p>I våras kom Konkurrensverket med anmärkningar på kommunens avtal med Swedish Biogas International AB. Konkurrensverkets hållning var att avtalet skulle hävas och en ny upphandling göras.</p>
<p>Till Nerikes Allehanda säger den ansvariga politikern, Fredrik Persson (MP) att kommunen anser sig ha rätt och att man avvaktar en eventuell domstolsprövning. Då krävs att en konkurrerande leverantör skulle anmäla fallet då Konkurrensverket inte har några sanktionsmöjligheter. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/08/orebro-struntar-i-konkurrensverket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammarö höjer VA-taxan</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/08/hammaro-hojer-va-taxan/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/08/hammaro-hojer-va-taxan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[VA-taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/08/hammaro-hojer-va-taxan/</guid>
		<description><![CDATA[Hammarö kommun höjer VA-taxan med 15 procent från 1 januari 2011. Anledning är att flera stora VA-projekt är inplanerade under de närmaste åren, det skriver Värmlands Folkblad. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hammarö kommun höjer VA-taxan med 15 procent från 1 januari 2011. Anledning är att flera stora VA-projekt är inplanerade under de närmaste åren, det skriver Värmlands Folkblad. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/08/hammaro-hojer-va-taxan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXTRA: WHO söker VA-personal till Pakistan</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/08/extra-who-soker-va-personal-till-pakistan/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/08/extra-who-soker-va-personal-till-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[internationellt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/08/extra-who-soker-va-personal-till-pakistan/</guid>
		<description><![CDATA[Världshälsoorganisationen WHO är i stort behov av att anställa två personer för kortidsuppdrag i Pakistan.
Det har kommit en förfrågan till Cirkulation via Lunds tekniska högskola om behovet av VA-personal i Pakistan. Osama Ali Maher som arbetar för WHO i Pakistan har tidigare arbetat på Teknisk Vattenresurslära i Lund och söker nu två personer för i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Världshälsoorganisationen WHO är i stort behov av att anställa två personer för kortidsuppdrag i Pakistan.</p>
<p>Det har kommit en förfrågan till Cirkulation via Lunds tekniska högskola om behovet av VA-personal i Pakistan. Osama Ali Maher som arbetar för WHO i Pakistan har tidigare arbetat på Teknisk Vattenresurslära i Lund och söker nu två personer för i huvudsak VA-relaterade uppgifter.</p>
<p>För båda posterna gäller start snarast och anställning under i första hand tre månader.</p>
<p>Intresserade kontaktar: Osama Ali Maher, maher@emro.who.int<br />
(EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/08/extra-who-soker-va-personal-till-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begränsade skador i Säffle trots intensivt regn</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/08/begransade-skador-i-saffle-trots-intensivt-regn/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/08/begransade-skador-i-saffle-trots-intensivt-regn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dagvatten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/08/begransade-skador-i-saffle-trots-intensivt-regn/</guid>
		<description><![CDATA[Under lördagen föll det på sina ställen i Säffle kommun 100 mm regn på endast 12 timmar. De enorma vattenmängderna förorsakade stora skador på gator och vägar samt i ett 40-tal hushåll inom Säffle kommun. På den positiva sidan var det endast ett tiotal av dessa som även drabbades vid förra översvämning.
- Det visar att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under lördagen föll det på sina ställen i Säffle kommun 100 mm regn på endast 12 timmar. De enorma vattenmängderna förorsakade stora skador på gator och vägar samt i ett 40-tal hushåll inom Säffle kommun. På den positiva sidan var det endast ett tiotal av dessa som även drabbades vid förra översvämning.</p>
<p>- Det visar att många av de åtgärder vi har genomfört har hjälpt, även om det behövs fler och det självklart är fruktansvärt tragiskt för dem som drabbats, säger Berit Öhman, verksamhetschef på VA-verket.</p>
<p>Förra gången regnväder orsakade översvämning i Säffle kommun var för bara ett år sedan. Då kom det 100 mm på 24 timmar, något som enligt statistiken klassas som 100 års regn. I lördags kom det lika mycket på endast 12 timmar. Att det drabbade igen och med ännu större styrka var en chock för många.</p>
<p>- Vi måste inse att klimatet ändrar sig och att vi kan komma att uppleva stora regnmängder oftare i framtiden än vad vi varit vana med sedan tidigare år. Det stora och viktiga jobbet nu blir att få till en planering och dimensionering av VA-systemet som klarar av även extremväder som detta, säger kommunalråd Daniel Backström. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/08/begransade-skador-i-saffle-trots-intensivt-regn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feralco växer i Skandinavien</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/08/feralco-vaxer-i-skandinavien/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/08/feralco-vaxer-i-skandinavien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 08:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=3264</guid>
		<description><![CDATA[Feralco Nordic AB köper produktionsanläggning i Vetlanda av Eka Chemicals AB. Förvärvet innebär att Feralco på ett säkrare sätt tryggar sina kunders behov av polyaluminiumklorid, genom den utökade produktionskapaciteten samt breddar sitt produktsortiment inom denna sektor.
– Kunskapen bland medarbetarna i Vetlandas anläggning kring återanvändning av bland annat aluminium kommer till god nytta i Feralcos totala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feralco Nordic AB köper produktionsanläggning i Vetlanda av Eka Chemicals AB. Förvärvet innebär att Feralco på ett säkrare sätt tryggar sina kunders behov av polyaluminiumklorid, genom den utökade produktionskapaciteten samt breddar sitt produktsortiment inom denna sektor.</p>
<p>– Kunskapen bland medarbetarna i Vetlandas anläggning kring återanvändning av bland annat aluminium kommer till god nytta i Feralcos totala strävan att återanvända industriströmmar, säger Bo Blixt, VD för Feralco Nordic AB i ett pressmeddelande.</p>
<p>Feralco, som producerar produkter för vattenrening, massa- och pappersindustri samt övrig industri, är det näst största bolaget i Europa inom detta segment. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/08/feralco-vaxer-i-skandinavien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stig Hård avgår från Gryaab</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/08/stig-hard-avgar-fran-gryaab/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/08/stig-hard-avgar-fran-gryaab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Gryaabs VD Stig Hård slutar. Gryaab är i full gång med rekryteringen av en ny VD, en process som beräknas pågå under september-oktober.
– Det är inget konstigt med att jag avgår. Jag har varit VD i tio år och har möjlighet enligt avtal att avgå efter att jag fyllt 60. Mitt uppdrag här är slutfört [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gryaabs VD Stig Hård slutar. Gryaab är i full gång med rekryteringen av en ny VD, en process som beräknas pågå under september-oktober.</p>
<p>– Det är inget konstigt med att jag avgår. Jag har varit VD i tio år och har möjlighet enligt avtal att avgå efter att jag fyllt 60. Mitt uppdrag här är slutfört nu, säger Stig Hård till Cirkulation och berättar om att de stora ombyggnaderna av Ryaverket är genomförda och att man haft så kallat genomslag i den utbyggnad av tunnelsystemet som pågår.</p>
<p>Stig Hård planerar att på något sätt fortsätta i branschen, troligen som konsult. Han är även delegat i Västerhavets vattendelegation. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/08/stig-hard-avgar-fran-gryaab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
