<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirkulation</title>
	<atom:link href="http://www.cirkulation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirkulation.com</link>
	<description>VA-tidskriften</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 08:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Europeiska badvatten allt bättre</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/europeiska-badvatten-allt-battre/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/europeiska-badvatten-allt-battre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[badvatten]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8126</guid>
		<description><![CDATA[Kvaliteten på badvatten i Europa blir allt bättre. Enligt den Europeiska miljöbyrån (EEA) så klarar 94 procent av badplatserna inom EU minimikraven för vattenkvalitet. Det är en förbättring med två procent jämfört med föregående år. Sverige placerar sig i mitten i Europa. I EEA:s sammanställning för badsäsongen 2012 får alla badplatser i Cypern och i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kvaliteten på badvatten i Europa blir allt bättre. Enligt den Europeiska miljöbyrån (EEA) så klarar 94 procent av badplatserna inom EU minimikraven för vattenkvalitet. Det är en förbättring med två procent jämfört med föregående år. Sverige placerar sig i mitten i Europa.</p>
<p>I EEA:s sammanställning för badsäsongen 2012 får alla badplatser i Cypern och i Luxemburg högsta betyg, å andra sidan finns bara elva registrerade bad i Luxemburg jämfört med till exempel 448 i Sverige och över 5 500 i Italien.</p>
<p>Åtta länder till ligger över EU-snittet: Malta, Kroatien, Grekland, Tyskland, Portugal, Italien, Finland och Spanien.</p>
<p>– Det är roligt att se att kvaliteten på EU:s badvatten fortsätter att öka, men mycket återstår att göra för att se till att alla våra vatten lämpar sig för bad och som dricksvatten, och att vi har sunda ekosystem i våra vatten. Vatten är en dyrbar resurs, och vi måste göra allt vi kan för att skydda den, säger miljökommissionär Janez Potocnik.</p>
<p>I Sverige var det bara åtta badvatten 2012 som inte nådde minimikraven (1,8 procent). Det svenska betyget dras sedan ned av att över 30 procent av de svenska badvattnen har åtminstone någon anmärkning som gör att de inte når upp till den allra högsta nivån.</p>
<p>Majoriteten av de underkända svenska baden är kustbad i Skåne: Torekovs strand, Barsebäcks saltsjöbad, Hamnhusen &#8211; T-bryggan (Lomma), Sibbarp (Malmö), Kyrkbacken (Ven) och Friseboda (Kristianstad). Ett kustbad på västkusten fick underbetyg, Sörvik i Halland. Det enda svenska underkända inlandsbadet 2012 är den konstgjorda bad-dammen Alnängsbadet i Örebro.</p>
<p>Den största andelen badplatser som inte uppfyller kraven finns i Belgien (tolv procent), Nederländerna (sju procent) och Storbritannien (sex procent). Några av dessa stränder fick stängas under 2012.</p>
<p>Varje år sammanställer Europeiska miljöbyrån den badvattenstatistik som samlats in av lokala myndigheter från över 22 000 platser i EU:s 27 medlemsländer samt i Kroatien och Schweiz. Bland annat mäts bakteriehalten från avlopp och tamdjur. Över två tredjedelar är kuststränder, och resten är floder och insjöar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/europeiska-badvatten-allt-battre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elmia samarbetar med Pollutec</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/elmia-samarbetar-med-pollutec/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/elmia-samarbetar-med-pollutec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[Elmia blir svensk samarbetspartner för miljöteknikmässan Pollutec i Paris. Pollutec som hålls 3-6 december förväntas locka 1 300 utställare. Mässan är mycket internationell med besökare från offentlig sektor och industrin i ett 90-tal länder. Målet med samarbetet är att Elmia ska kunna locka nordiska utställare till Paris. Förhoppningsvis i nationella paviljonger. Elmias samarbetspartner är mässföretaget [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elmia blir svensk samarbetspartner för miljöteknikmässan Pollutec i Paris. Pollutec som hålls 3-6 december förväntas locka 1 300 utställare. Mässan är mycket internationell med besökare från offentlig sektor och industrin i ett 90-tal länder.</p>
<p>Målet med samarbetet är att Elmia ska kunna locka nordiska utställare till Paris. Förhoppningsvis i nationella paviljonger. Elmias samarbetspartner är mässföretaget Reed Exhibitions som arrangerar Pollutec.</p>
<p>– Elmia arrangerar redan idag nordiska mässor inom vattenrening, fjärrvärme, avfall och återvinning samt en global mässa inom bioenergi. Vi kan nu komplettera vårt erbjudande för nordiska företag med tillgång till den sydeuropeiska marknaden. Samarbetet med Reed och Pollutec känns därför naturligt och intressant, särskilt på lite längre sikt, säger Jakob Hirsmark, produktchef Energi &amp; Miljöteknik på Elmia AB i ett pressmeddelande.</p>
<p>Pollutec Horizons vänder sig främst till verksamma inom resursoptimering, återvinning, VA-lösningar, förnybar energi, hantering av föroreningar och produkter som generellt gynnar en hållbar utveckling. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/elmia-samarbetar-med-pollutec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hammarö höjer anslutningsavgift rejält</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/hammaro-hojer-anslutningsavgift-rejalt/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/hammaro-hojer-anslutningsavgift-rejalt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 07:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[VA-taxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8119</guid>
		<description><![CDATA[Servicenämnden i Hammarö kommun föreslår en höjning av anslutningsavgiften till kommunens VA-nät från dagens 148 000 kronor till 225 000 kronor. Anledningen är att nyanslutningar inte ska subventioneras. Förbrukningsavgiften höjs med några procent för villaägare men sänks för boende i lägenhet, detta för att få en rättvisare fördelning. Servicenämndens beslut ska också behandlas av kommunstyrelse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Servicenämnden i Hammarö kommun föreslår en höjning av anslutningsavgiften till kommunens VA-nät från dagens 148 000 kronor till 225 000 kronor.</p>
<p>Anledningen är att nyanslutningar inte ska subventioneras. Förbrukningsavgiften höjs med några procent för villaägare men sänks för boende i lägenhet, detta för att få en rättvisare fördelning.</p>
<p>Servicenämndens beslut ska också behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/hammaro-hojer-anslutningsavgift-rejalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljöpris till NSVA-medarbetare</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/miljopris-till-nsva-medarbetare/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/miljopris-till-nsva-medarbetare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8117</guid>
		<description><![CDATA[Anders Jeppsson och Hanadi Makie på NSVA har fått Landskrona stads miljöpris. Anders Jeppsson är driftchef inom avloppsrening och Hanadi Makie är miljöingenjör. Priset får de för sitt arbete  med att eliminera utslagningar av reningsverket och minimera negativ påverkan på reningsprocesserna vid Lundåkraverket. – Jag är stolt över vårt arbete och glad att NSVA uppmärksammas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anders Jeppsson och Hanadi Makie på NSVA har fått Landskrona stads miljöpris. Anders Jeppsson är driftchef inom avloppsrening och Hanadi Makie är miljöingenjör. Priset får de för sitt arbete  med att eliminera utslagningar av reningsverket och minimera negativ påverkan på reningsprocesserna vid Lundåkraverket.<br />
– Jag är stolt över vårt arbete och glad att NSVA uppmärksammas i det här sammanhanget, säger Hanadi Makie.</p>
<p>Motiveringen för priset lyder: Anders Jeppsson och Hanadi Makie har visat engagemang och intresse för såväl sin arbetsmiljö som den externa vattenmiljön när de genom att nyttja beprövad teknik funnit lösningar på lokala och regionala miljöproblem. En teknik som kan användas av fler företag i syfte att bidra till en bättre vattenstatus i Skåne. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/miljopris-till-nsva-medarbetare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Långsiktiga överföringsplaner i Höör</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/langsiktiga-overforingsplaner-i-hoor/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/langsiktiga-overforingsplaner-i-hoor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 07:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Höörs kommun har tagit ett inriktningsbeslut om den framtida dricksvattenförsörjningen. Bland annat planeras överföringsledningar till både Tjörnarp och Norra Rörum i norra delarna av kommunen, där det idag finns lokala vatten- och reningsverk. Satsningen som idag prissätts till cirka 100 miljoner kronor beräknas vara aktuell runt år 2023. Det uppger Skånskan.se. (EW)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Höörs kommun har tagit ett inriktningsbeslut om den framtida dricksvattenförsörjningen. Bland annat planeras överföringsledningar till både Tjörnarp och Norra Rörum i norra delarna av kommunen, där det idag finns lokala vatten- och reningsverk.</p>
<p>Satsningen som idag prissätts till cirka 100 miljoner kronor beräknas vara aktuell runt år 2023. Det uppger Skånskan.se. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/langsiktiga-overforingsplaner-i-hoor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tyréns satsar på forskning för säkrare dricksvatten</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/tyrens-satsar-pa-forskning-for-sakrare-dricksvatten/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/tyrens-satsar-pa-forskning-for-sakrare-dricksvatten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8110</guid>
		<description><![CDATA[Samhällsbyggnadsföretaget satsar två miljoner kronor på sex olika FoU-projekt inom området vatten, genom Sven Tyréns stiftelse. Sven Tyréns Stiftelse genomför inom dricksvattenområdet en unik näringslivsfinansierad FoU-satsning. Ny kunskap och vidareutvecklade metoder kommer att bidra till ännu säkrare dricksvattenförsörjning och bättre livsbetingelser. Följande projekt ingår i Tyréns FoU-satsning på dricksvatten: Metodik för att identifiera och hantera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div title="Page 1">
<p>Samhällsbyggnadsföretaget satsar två miljoner kronor på sex olika FoU-projekt inom området vatten, genom Sven Tyréns stiftelse.</p>
<p>Sven Tyréns Stiftelse genomför inom dricksvattenområdet en unik näringslivsfinansierad FoU-satsning. Ny kunskap och vidareutvecklade metoder kommer att bidra till ännu säkrare dricksvattenförsörjning och bättre livsbetingelser.</p>
<p>Följande projekt ingår i Tyréns FoU-satsning på dricksvatten:</p>
<ul>
<li>Metodik för att identifiera och hantera strategiska dricksvattenresurser</li>
<li>GIS-stöd för prioritering av parasitkällor – utvärdering av spridningsmodeller</li>
<li>Kriterieanalys för dricksvatten – ett systemanalystänk</li>
<li>Hälsosäkert grundvatten i ett förändrat klimat:– Klimatförändringarnas påverkan
<p>– Mikrobiell riskanalys för grundvattentäkter</li>
<li>Riskinventering och riskanalys för utformning av vattenskyddsföreskrifter</li>
<li>Effektivare bestämning av hydraulisk konduktivitet i grundvattentäkterFoU-projekten genomförs i samverkan med Svenskt Vatten, Urban Water och Chalmers. (EW)</li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/tyrens-satsar-pa-forskning-for-sakrare-dricksvatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krockande miljömål kan ge biogaskris och klimatutsläpp</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/krockande-miljomal-kan-ge-biogaskris-och-klimatutslapp/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/krockande-miljomal-kan-ge-biogaskris-och-klimatutslapp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[slam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8104</guid>
		<description><![CDATA[UPPDATERAD 17-05-13 kl 11:32. Brist på råvaror till biogas och en ökning av klimatpåverkande växthusgaser. Det kan bli följderna om Naturvårdsverkets förslag om skärpta krav för återvinning av fosfor från bland annat avloppsslam blir verklighet. I ett arbetsmaterial från Naturvårdsverket som presenterades på Vattenstämman i Umeå, framkommer det att kommande krav på kvaliteten på avloppsslam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UPPDATERAD 17-05-13 kl 11:32. Brist på råvaror till biogas och en ökning av klimatpåverkande växthusgaser. Det kan bli följderna om Naturvårdsverkets förslag om skärpta krav för återvinning av fosfor från bland annat avloppsslam blir verklighet.</p>
<p>I ett arbetsmaterial från Naturvårdsverket som presenterades på Vattenstämman i Umeå, framkommer det att kommande krav på kvaliteten på avloppsslam kan göra att 60 &#8211; 70 procent av Sveriges reningsverk blir tvungna att bränna sitt slam. Det i sin tur kan leda till en ökning av klimatpåverkande växthusgaser och brist på råvaror till biogas. Detta om de skissade halterna förs vidare till det slutliga förslaget.</p>
<p>När Naturvårdsverket presenterade delar av sin pågående utredning om hållbar återföring av fosfor på Vattenstämman i Umeå tidigare i veckan, så väckte det starka reaktioner hos publiken. Frågan handlar om spridning av avloppsslam på åkermark.</p>
<p>Skärpningen av kraven för till exempel zink och koppar kommer att bli svåra att uppnå men det är framförallt kraven på kadmiumhalter som kommer att göra att många reningsverk inte kommer att få godkänt för att ta till vara fosfor och andra näringsämnen i slammet genom att använda den som gödsel på åkermark. Målen kan bli tekniskt omöjliga att uppnå oavsett hur väl uppströmsarbetet fungerar.</p>
<p>– Mindre än en tredjedel av reningsverken kan klara kraven för år 2025. Med det här så går vi rakt mot förbränning, säger Anders Finnson, Svenskt Vatten, till Cirkulation.</p>
<p>Från Naturvårdsverket påpekar handläggaren Majlis Bergqvist att det färdiga förslaget kommer att vara klart först i juli.</p>
<p>– Det arbetsmaterial som presenterats i en del sammanhang är långt ifrån färdigt, understryker Majlis Bergqvist.</p>
<p>Från Naturvårdsverket vill man därför inte låsa sig mer vid siffror i dagsläget.</p>
<p>Anders Finnson påpekar att en del av de långtgående kraven som skissas just nu skulle kunna bli så hårda att inte heller rötrester från mat eller kompost kan användas för bruk på åker. Det i sin tur skulle kunna äventyra satsningen på biogas som fordonsbränsle. Om biologiskt avfall går till förbränning finns inget att röta.</p>
<p>Slamexperten Bengt Hansson, Envisys, håller med.</p>
<p>– Om gränsen skulle hamna under 17 milligram kadmium per kilo fosfor så skulle många biogasanläggningar att få problem, säger Bengt Hansson till Cirkulation.</p>
<p>17 mg kadmium per kilo fosfor är till exempel den nivå som opåverkat toalettinnehåll beräknas ligga på.</p>
<p>Efter förbränning återstår problemet att utvinna fosfor ur askresterna. I ett uppdrag från Naturvårdsverket har konsultbolaget Tyréns utvärderat metoder för fosforåtervinning. En slutledning är att det finns nya tekniker som är kommersiellt tillgängliga men att de inte används i någon särskilt hög omfattning. Det negativa med metoderna är att både mullbildande organiska material och kväve går förlorat, samt att förbränningsteknikerna ger ökade utsläpp till både luft och vatten.</p>
<p>I slutänden handlar frågan om kompromisser mellan olika miljömål som riksdagen beslutat om resurshushållning respektive en giftfri miljö.</p>
<p>Ny forskning visar också att klimatmålet kan komma att beröras mer än vad som tidigare varit känt. En ökad förbränning av avloppsslam kan komma att ge kraftiga utsläpp av den högpotenta växthusgasen dikväveoxid ,N2O (lustgas), med en beräknad klimateffekt 320 gånger kraftigare än koldioxid.</p>
<p>En större japansk studie av Sato Kazuaki visar att upp till tio procent av kvävet i förbränt slam kan omvandlas till lustgas. Enligt svenska energiproducenter finns idag idag inga kommersiellt tillgängliga tekniker som med säkerhet kan rena förbränningsutsläppen från lustgas när det ska kombineras med god reduktion av kväveoxider.</p>
<p>Den 22 maj håller Naturvårdsverket en hearing om de preliminära resultaten från kartläggningen av fosforresurser samt förslag till författning och etappmål till miljömålssystemet. Slutredovisning till regeringen ska ske senast den 12 augusti 2013. (EW)</p>
<p>Relaterad läsning i Cirkulation finns <a href="http://www.cirkulation.com/2013/05/naturvardsverket-foreslar-krav-pa-uppstromsarbete/" target="_blank">här</a> och <a href="http://www.cirkulation.com/2013/01/tyrens-utreder-fosforatervinning/" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/krockande-miljomal-kan-ge-biogaskris-och-klimatutslapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SBVT bildas av Skåne och Blekingekommuner</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/sbvt-bildas-av-skane-och-blekingekommuner/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/sbvt-bildas-av-skane-och-blekingekommuner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8101</guid>
		<description><![CDATA[Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge har bildat det gemensamma VA-driftbolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT. En första bolagsstämma hölls den 7 maj. Huvudmännen för VA i respektive kommun äger 25 procent vardera av SBVT. – Fullt bemmanat räknar vi med att bli cirka 45 anställda. Omsättningen i driftbolaget, förutom investeringsprojekt beräknas till cirka 75 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bromölla, Olofström, Osby och Östra Göinge har bildat det gemensamma VA-driftbolaget Skåne Blekinge Vattentjänst AB, SBVT. En första bolagsstämma hölls den 7 maj. Huvudmännen för VA i respektive kommun äger 25 procent vardera av SBVT.</p>
<p>– Fullt bemmanat räknar vi med att bli cirka 45 anställda. Omsättningen i driftbolaget, förutom investeringsprojekt beräknas till cirka 75 miljoner kronor per år, berättar Lars-Inge Harryson, VA-chef vid Olofströms Kraft för Cirkulation.</p>
<p>Nu kommer en process med rekrytering av VD att ta vid. Huvudkontoret placeras i Bromölla. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/sbvt-bildas-av-skane-och-blekingekommuner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationell vägledning för kommunal VA-planering</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/nationell-vagledning-for-kommunal/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/nationell-vagledning-for-kommunal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8097</guid>
		<description><![CDATA[Nu kommer Havs- och vattenmyndigheten, Hav, med ett förslag till en nationell vägledning för kommunal VA-planering. – Det är viktigt att planeringsprocessen inte bara drivs av VA-verksamheten utan att även plan- och miljöförvaltningen är med i processen. Lika viktigt är att arbetet är politiskt förankrat, säger Margareta Lundin Unger på Hav i ett pressmeddelande. Många [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kommer Havs- och vattenmyndigheten, Hav, med ett förslag till en nationell vägledning för kommunal VA-planering.</p>
<p>– Det är viktigt att planeringsprocessen inte bara drivs av VA-verksamheten utan att även plan- och miljöförvaltningen är med i processen. Lika viktigt är att arbetet är politiskt förankrat, säger Margareta Lundin Unger på Hav i ett pressmeddelande.</p>
<p>Många kommuner står inför stora investeringar och behöver prioritera vilka insatser som behöver göras. Den nationella vägledningen för kommunal VA-planering presenterades på Vattenstämman idag och kommer nu att vara ute på remiss i sex veckor.</p>
<p>– Kraven ökar på kommunerna att planera för VA-försörjningen i hela kommunen. Dricksvattnet ska vara säkert att dricka och utsläppen från avlopp och dagvatten ska minska trots förändringar i klimatet. Vägledningen är tänkt som en hjälp för att få till en så bra planeringsprocess som möjligt, säger Margareta Lundin Unger.</p>
<p>Vägledningen bygger dels på den manual om kommunal VA-planering från 2009 som togs fram av Stockholms länsstyrelse i samråd med andra länsstyrelser och dels på erfarenheter från kommuner och konsulter som arbetat med VA-planering.</p>
<p>– Men vi breddar perspektivet och för exempelvis in dagvattenfrågan och vattenförvaltningens mål att alla vatten ska nå god status, säger Margareta Lundin Unger.</p>
<p>Hav:s förslag till vägledning beskriver möjligheter med kommunal VA-planering, omfattning och vilka steg som kommunerna bör gå igenom. Vägledningen innehåller även ett antal checklistor som man kan använda sig av i planeringen.</p>
<p>Vägledning för kommunal VA-planering för hållbar VA-försörjning och god vattenstatus går nu på remiss till landets kommuner, länsstyrelser och berörda myndigheter. Synpunkter på remissen ska vara inlämnade senast 30 juni. Remissen kan läsas <a href="https://www.havochvatten.se/download/18.3f5692b613e6622a2eb824/1368600896350/Remiss-vagledning-va-planering.pdf" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/nationell-vagledning-for-kommunal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agneta Granberg fortsätter som Svenskt Vattens ordförande</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2013/05/agneta-granberg-fortsatter-som-svenskt-vattens-ordforande/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2013/05/agneta-granberg-fortsatter-som-svenskt-vattens-ordforande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[näringsliv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=8094</guid>
		<description><![CDATA[Agneta Granberg (M) omvaldes på tisdagskvällen till ordförande för branschorganisationen Svenskt Vatten. Årsmötet hölls i samband med Vattenstämman som hålls i Umeå. Vattenstämman har samlat cirka 500 deltagare. (EW)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agneta Granberg (M) omvaldes på tisdagskvällen till ordförande för branschorganisationen Svenskt Vatten. Årsmötet hölls i samband med Vattenstämman som hålls i Umeå. Vattenstämman har samlat cirka 500 deltagare. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2013/05/agneta-granberg-fortsatter-som-svenskt-vattens-ordforande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
