<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirkulation &#187; vattentäkt</title>
	<atom:link href="http://www.cirkulation.com/amnen/vattentakt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirkulation.com</link>
	<description>VA-tidskriften</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 08:03:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Försenad dricksvattensatsning i Dalarna</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/05/forsenad-dricksvattensatsning-i-dalarna/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/05/forsenad-dricksvattensatsning-i-dalarna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 07:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/05/forsenad-dricksvattensatsning-i-dalarna/</guid>
		<description><![CDATA[Arbetet med den nya vattentäkten i Lennheden i Dalarna är försenat. Falu kommun ska i framtiden försörjas med dricksvatten från Lennheden i Borlänge kommun. Under 2012 skulle anläggningen vara i bruk men nu försenas arbetet med upp till två år.
Det är synpunkter från LRF och en del privatpersoner som har fördröjt Miljödomstolens tillståndsgivande för den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetet med den nya vattentäkten i Lennheden i Dalarna är försenat. Falu kommun ska i framtiden försörjas med dricksvatten från Lennheden i Borlänge kommun. Under 2012 skulle anläggningen vara i bruk men nu försenas arbetet med upp till två år.</p>
<p>Det är synpunkter från LRF och en del privatpersoner som har fördröjt Miljödomstolens tillståndsgivande för den nya vattentäkten.</p>
<p>Även ledningsdragningen från Lennheden till Tjärna vattenverk har fått en del synpunkter från markägare.</p>
<p>I projektet investeras cirka 200 miljoner kronor. Vattentäkten ska drivas av det nya bolaget Lennheden Vatten AB som samägs av Borlänge Energi och Falu Energi &#038; Vatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/05/forsenad-dricksvattensatsning-i-dalarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolmen tunnelns sista sträcka säkras</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/04/bolmen-tunnelns-sista-stracka-sakras/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/04/bolmen-tunnelns-sista-stracka-sakras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 06:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[råvatten]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/04/bolmen-tunnelns-sista-stracka-sakras/</guid>
		<description><![CDATA[I Bolmentunneln som förser stora delar av Skåne med dricksvatten har två ras lagats och förstärkningsarbeten utförts på en sträcka av 35 kilometer. Nu töms också den sista sträckan av tunneln för att besiktigas.
– Ursprungligen bedömde vi att arbetet skulle vara färdigt efter de två rasen, men nu tömmer vi ner också den sydligaste delen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Bolmentunneln som förser stora delar av Skåne med dricksvatten har två ras lagats och förstärkningsarbeten utförts på en sträcka av 35 kilometer. Nu töms också den sista sträckan av tunneln för att besiktigas.</p>
<p>– Ursprungligen bedömde vi att arbetet skulle vara färdigt efter de två rasen, men nu tömmer vi ner också den sydligaste delen. Den här sträckan har inte besiktigats vid något tillfälle under tunnelns livslängd, berättar Jörgen Johansson, VD Sydvatten.</p>
<p>En bergteknisk- och geologisk utredning ligger till grund för beslutet att besiktning ska utföras också av den sydligaste delen. Bedömningen är att där sannolikt inte finns något ras som fyller hela tunneln, men att det mycket väl kan finnas halvstora ras i området då bergkvaliteten i några partier är densamma som där förstärkningsarbeten utförts.</p>
<p>– Med stor säkerhet finns avsnitt som kan leda till skador i framtiden. Om vi åtgärdar dem nu räknar vi med att ha säkrat tunneln och därmed dricksvattenförsörjningen för 800 000 människor för lång tid framöver, fortsätter Jörgen Johansson. Cirka 70 procent av tunneln kommer att ha besiktigats och åtgärdats innan tunneln tas i bruk igen.</p>
<p>Det är i tunnelns södra del som ras har inträffat. Den norra delen av tunneln består av betydligt stabilare berg. Där har inga ras påträffats och den delen är fortfarande vattenfylld. För att besiktning ska kunna utföras på den sydligaste delen av tunneln måste den tömmas på vatten, el dras fram, transformatorer placeras ut och pumpar installeras. Syretillförseln måste garanteras och tunneln måste säkras för lösa block; därefter kan besiktningen påbörjas. </p>
<p>För de kommuner som vanligtvis har Bolmenvatten beräknas leveransen av vatten från reservtäkten Ringsjön att fortsätta till första kvartalet 2011. </p>
<p>– Vi klarade dricksvattenförsörjningen förra året och det räknar vi med att göra också i år, avslutar Jörgen Johansson. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/04/bolmen-tunnelns-sista-stracka-sakras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Älmhults dricksvatten tas från Helge å?</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/04/almhults-dricksvatten-tas-fran-helge-a/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/04/almhults-dricksvatten-tas-fran-helge-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[I en utredning om Älmhults framtida vattenförsörjning framgår att den nuvarande vattentäkten Möckeln är utsatt för många potentiella hot. Därför framstår Helge å i Delary som huvudalternativ  till framtida råvattentäkt, skriver Smålands Posten.
Andra möjligheter är att att använda Lagan eller Hängasjön. Även anslutning till Sydvatten är möjlig.
Beslut fattas senare i vår. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I en utredning om Älmhults framtida vattenförsörjning framgår att den nuvarande vattentäkten Möckeln är utsatt för många potentiella hot. Därför framstår Helge å i Delary som huvudalternativ  till framtida råvattentäkt, skriver Smålands Posten.</p>
<p>Andra möjligheter är att att använda Lagan eller Hängasjön. Även anslutning till Sydvatten är möjlig.</p>
<p>Beslut fattas senare i vår. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/04/almhults-dricksvatten-tas-fran-helge-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittsverige Vatten borrar för reservvattentäkt</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/mittsverige-vatten-borrar-for-reservvattentakt/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/mittsverige-vatten-borrar-for-reservvattentakt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/mittsverige-vatten-borrar-for-reservvattentakt/</guid>
		<description><![CDATA[Mittsverige Vatten vill ha en ny reservvattentäkt för att säkra tillgången på dricksvatten för Timrå och norra Sundsvall, skriver Sundsvalls Tidning. Provpumpning sker nu i samma grundvattenstråk som den ordinarie täkten på Vivstamon, men i ett annat läge utefter Indalsälven. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittsverige Vatten vill ha en ny reservvattentäkt för att säkra tillgången på dricksvatten för Timrå och norra Sundsvall, skriver Sundsvalls Tidning. Provpumpning sker nu i samma grundvattenstråk som den ordinarie täkten på Vivstamon, men i ett annat läge utefter Indalsälven. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/mittsverige-vatten-borrar-for-reservvattentakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E4 genom Nolby vattentäkt?</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/e4-genom-nolby-vattentakt/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/e4-genom-nolby-vattentakt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 08:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/e4-genom-nolby-vattentakt/</guid>
		<description><![CDATA[Nu är ansökan på gång till länsstyrelsen i Västernorrland när det gäller ny dragning av E4. Vägverket ska i mars skicka in ansökan om att få dra vägen genom Nolby vattentäkt som förser 12 000 människor i södra Sundsvall och Njurunda med vatten. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är ansökan på gång till länsstyrelsen i Västernorrland när det gäller ny dragning av E4. Vägverket ska i mars skicka in ansökan om att få dra vägen genom Nolby vattentäkt som förser 12 000 människor i södra Sundsvall och Njurunda med vatten. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/e4-genom-nolby-vattentakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt vatten till Skinnskatteberg</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/02/nytt-vatten-till-skinnskatteberg/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/02/nytt-vatten-till-skinnskatteberg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/02/nytt-vatten-till-skinnskatteberg/</guid>
		<description><![CDATA[Skinnskatteberg i norra Västmanland ska få en ny vattentäkt. Efter år av utredningar har kommunfullmäktige nu godkänt planerna på en ny vattentäkt i Färna. En milslång råvattenledning ska byggas in till vattenverket. Budgeten är på 17 miljoner kronor och förhoppningen är att ha anläggningen klar under 2011.
Den gamla vattentäkten i Riddarhyttan har haft ökande problem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skinnskatteberg i norra Västmanland ska få en ny vattentäkt. Efter år av utredningar har kommunfullmäktige nu godkänt planerna på en ny vattentäkt i Färna. En milslång råvattenledning ska byggas in till vattenverket. Budgeten är på 17 miljoner kronor och förhoppningen är att ha anläggningen klar under 2011.<br />
Den gamla vattentäkten i Riddarhyttan har haft ökande problem med järn och manganhalter. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/02/nytt-vatten-till-skinnskatteberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säker dricksvattentäkt viktigt i Katrineholm</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/02/saker-dricksvattentakt-viktigt-i-katrineholm/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/02/saker-dricksvattentakt-viktigt-i-katrineholm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 05:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cirkulation 1/10]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>
		<category><![CDATA[vattenverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[
Katrineholms nya vattenförsörj­ning får dubbelt av det mesta. Dubbla råvattentäkter, dubbla infiltrationssystem, dubbla överföringsledningar och dubbla desinfektionssteg.

Dagens vattentäkt för centrala Katri­neholm ligger i ett industriområde och utredningar runt vattenförsörjningen har varit en följetong för de ansvariga under årtionden. Vatten­produktionen sker genom konstgjord grundvattenbildning men för kort uppehållstid i marken ger höga COD-tal, problem med hög [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong><a href="http://www.cirkulation.com/wp-content/uploads/Katrineholm.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2122" title="Katrineholm bygger säker vattenförsörjning. Bild: Erik Winnfors Wannberg" src="http://www.cirkulation.com/wp-content/uploads/Katrineholm.jpg" alt="Katrineholm bygger säker vattenförsörjning. Bild: Erik Winnfors Wannberg" width="554" height="217" /></a></strong></em></p>
<p><em><strong>Katrineholms nya vattenförsörj­ning får dubbelt av det mesta. Dubbla råvattentäkter, dubbla infiltrationssystem, dubbla överföringsledningar och dubbla desinfektionssteg.</strong></em><br />
<span id="more-2086"></span><br />
Dagens vattentäkt för centrala Katri­neholm ligger i ett industriområde och utredningar runt vattenförsörjningen har varit en följetong för de ansvariga under årtionden. Vatten­produktionen sker genom konstgjord grundvattenbildning men för kort uppehållstid i marken ger höga COD-tal, problem med hög temperatur och en del klagomål på smak.</p>
<p>– Vi får en del tidningsskriverier och telefonsamtal om smaken, bekräftar Björ­nar Berg, VD för Katrineholms Vatten som äger anläggningarna men även för driftbolaget Sörmlands Vatten som Katri­neholms Vatten äger tillsammans med Flen Vatten och Vingåker Vatten.</p>
<p>Det nya vattenverket byggs i Forssjö, någon mil åt Nyköpingshållet från centrala Katrineholm. Råvattnet kommer att tas från samma sjö som idag, Viren, och pumpas en mil till Forssjö för infiltration i Katri­neholmsåsen nära det nya vattenverket.</p>
<p>– Det som är bra med åsen är att kommunen äger marken i hela det inre skyddsområdet. Man har till och med köpt upp och lagt ned en mjölkgård där, säger Håkan Djurberg från Akva Novum som arbetar med grundvattendelen i projektet.</p>
<p>Arbetet med att hitta en ny vattentäkt inleddes på allvar 1992. I början av 2000-talet bestämde man sig för att prova så kallad sprinklerinfiltration efter en finsk idé. Tanken är att man drar ut ledningar i markvegetationen och hoppar över infiltrationsdammar och bassänger. Efter långa fullskaleförsök integreras nu sprinklerinfiltrationen som en dellösning vid den nya vattentäkten.</p>
<p>– Hela sprinklersystemet kommer att finnas kvar som dubblering men huvuddelen av vattnet kommer att infiltreras via bassänger, säger Håkan Djurberg.</p>
<p>Fördelen med sprinklersystemet är att det kan flyttas runt i området vid till exempel en olycka för att trycka bort föroreningar ur marken. Det kan också kopplas in vid till exempel rengöring av infiltrationsbassängerna. Anledningen till att det inte används som huvudlösning är att det visat sig fungera lite ojämnt i markerna. På en del håll har vattnet inte trängt igenom de översta marklagren.</p>
<p>Uttagsbrunnarna är lagda ur säkerhetssynpunkt med olika avstånd till infiltrationsområdet. Normalt ska de brunnar som ligger längst bort användas men vid en kris i de yttre delarna av området kan man gå närmare källan. Även intaget har en dubblering, ett extra intag finns i Forssjösjön som ligger nedströms Viren i samma sjösystem.</p>
<p>Processen vid Forssjö vattenverk blir ganska okomplicerad.</p>
<p>– Det är ett bra råvatten och process därefter, säger projektledaren Sören By­lund från VA-Ingenjörerna.</p>
<p>Det kommer att justeras pH-värde och sedan desinfekteras med monokloramin och UV-ljus.</p>
<p>– Det är långa ledningar, även Vingåker ska kunna försörjas med reservvatten från Katrineholm, kommenterar Björnar Berg valet att komplettera UV-desinfektionen med monokloramin.</p>
<p>Eventuellt kan vattnet komma att bli ett permanent kompletterande vatten för grannkommunen Vingåkers vattenförsörjning, men det får framtiden utvisa. Kapaciteten i systemet räcker även till för en framtida anslutning av Flen om det skulle bli aktuellt.</p>
<p>Om processlösningarna varit förhållandevis enkla så har säkerhetstänkandet krävt mer.</p>
<p>Infiltrationsanläggningen kommer att vara inhängnad med elstängsel runt dammar och brunnar. Dessutom kommer det att finnas övervakningskameror i området kompletterade med ett högtalarsystem för envägskommunikation. Det innebär att vaktbolaget kommer att ha möjlighet att ropa till eventuella inkräktare att de är ­iakt­tagna och att vakter är på väg.</p>
<p>Själva vattenverket kommer att vara larmat och ha ett passersystem där alla som kommer in registreras. Även vid byggandet går säkerhetstänkandet igen med till exempel inbyggda inspektionsluckor och särskilda lösningar för luftningen av bassänger och reservoarer. Hela produktionskedjan har egen reservkraft.</p>
<p>Eftersom förundersökningar och mark­inköp egentligen kan sägas ha pågått sedan 1990-talet med sökning efter ­vat­tentäkt så är det lite svårt att sätta en prislapp på hela kalaset. Räknat från när Forssjö-projektet sattes igång i den här formen år 2007 så ligger budgeten på 152 miljoner kronor plus att Katrineholms Vatten i egen regi bygger den delen av överföringsledningen som ligger inne i samhället, till en beräknad kostnad på 18 miljoner kronor.</p>
<p>Forssjö vattenverk ska tas i drift sommaren 2011.</p>
<p>Text: Erik Winnfors Wannberg</p>
<p><em>Fler bilder, faktarutor, tabeller, etc, kan finnas i den tryckta  utgåvan av Cirkulation.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/02/saker-dricksvattentakt-viktigt-i-katrineholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsstyrelse kritisk mot farligt gods</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/01/lansstyrelse-kritisk-mot-farligt-gods/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/01/lansstyrelse-kritisk-mot-farligt-gods/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[vattenskydd]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen i Kronoberg ger Vägverket tre år att bygga skyddsåtgärder vid Växjös och Alvestas vattentäkt Bergaåsen. Om Vägverket inte uppfyller kraven på tre år kan man från länsstyrelsen tänka sig att stänga E4:an för farligt gods, enligt Sveriges Radio Kronoberg.
Varje månad passerar hundratusen ton farligt gods över Bergaåsen. Ett visst skydd finns redan vid åsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Länsstyrelsen i Kronoberg ger Vägverket tre år att bygga skyddsåtgärder vid Växjös och Alvestas vattentäkt Bergaåsen. Om Vägverket inte uppfyller kraven på tre år kan man från länsstyrelsen tänka sig att stänga E4:an för farligt gods, enligt Sveriges Radio Kronoberg.</p>
<p>Varje månad passerar hundratusen ton farligt gods över Bergaåsen. Ett visst skydd finns redan vid åsen men det är långt ifrån hundraprocentigt. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/01/lansstyrelse-kritisk-mot-farligt-gods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny vattentäkt i Sölvesborg</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/01/ny-vattentakt-i-solvesborg/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/01/ny-vattentakt-i-solvesborg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Sölvesborgs kommun har efter provborrningar ansökt om att få anlägga nya grundvattentäkter på Lister norr om Hällvik och vid Mjällby Ljunga. Vattenförsörjningen i kommunen är ansträngd med bevattningsförbud de tre senaste somrarna. Långsiktiga beräkningar visar att man kan få svårt med vattentillgången efter år 2030 om befolkningstränderna håller i sig, skriver Blekinge Läns Tidning. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sölvesborgs kommun har efter provborrningar ansökt om att få anlägga nya grundvattentäkter på Lister norr om Hällvik och vid Mjällby Ljunga. Vattenförsörjningen i kommunen är ansträngd med bevattningsförbud de tre senaste somrarna. Långsiktiga beräkningar visar att man kan få svårt med vattentillgången efter år 2030 om befolkningstränderna håller i sig, skriver Blekinge Läns Tidning. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/01/ny-vattentakt-i-solvesborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalt VA till Helgö</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/01/kommunalt-va-till-helgo/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/01/kommunalt-va-till-helgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Helgö i Mälaren ska ha kommunalt vatten och avlopp senast 1 juli 2016, skriver Dagens Nyheter. Detta efter ett beslut i Statens VA-nämnd. På ön som tillhör Ekerö kommun har allt fler sommarboenden förvandlats till permanentboenden, samtidigt som ön ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Den långa tiden för utbyggnad motiveras med att Helgö är mycket [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Helgö i Mälaren ska ha kommunalt vatten och avlopp senast 1 juli 2016, skriver Dagens Nyheter. Detta efter ett beslut i Statens VA-nämnd. På ön som tillhör Ekerö kommun har allt fler sommarboenden förvandlats till permanentboenden, samtidigt som ön ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde. Den långa tiden för utbyggnad motiveras med att Helgö är mycket rikt på fornlämningar, vilket gör VA-utbyggnaden tidskrävande. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/01/kommunalt-va-till-helgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
