<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirkulation &#187; säkerhet</title>
	<atom:link href="http://www.cirkulation.com/amnen/sakerhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirkulation.com</link>
	<description>VA-tidskriften</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:19:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SGU utreder Bam i Söderhamn</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/01/sgu-utreder-bam-i-soderhamn/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/01/sgu-utreder-bam-i-soderhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2012/01/sgu-utreder-bam-i-soderhamn/</guid>
		<description><![CDATA[Kommunala bolaget Söderhamn Nära har efter tre år nått en överenskommelse med Trafikverket gällande hanteringen av ansvarsfrågan för en Bam-förorening i Ålsjöns grundvattentäkt.
I tisdags hölls förlikningsförhandlingar vid Mark- och Miljödomstolen i Östersund, efter att Söderhamn Nära stämt Trafikverket. 
Stämningsansökan gäller ämnet Bam, en nedbrytningsprodukt från det idag förbjudna ogräsbekämpningsmedlet Totex. Den mest troliga källan för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunala bolaget Söderhamn Nära har efter tre år nått en överenskommelse med Trafikverket gällande hanteringen av ansvarsfrågan för en Bam-förorening i Ålsjöns grundvattentäkt.</p>
<p>I tisdags hölls förlikningsförhandlingar vid Mark- och Miljödomstolen i Östersund, efter att Söderhamn Nära stämt Trafikverket. </p>
<p>Stämningsansökan gäller ämnet Bam, en nedbrytningsprodukt från det idag förbjudna ogräsbekämpningsmedlet Totex. Den mest troliga källan för föroreningarna i vattentäkten är stationsområdet vid Kinsta. Det visar de utredningar som Söderhamn Nära gjort under flera år.</p>
<p>Vid förhandlingarna kom parterna överens om att en oberoende expert från SGU ska granska både Söderhamn Näras och Trafikverkets utredningsmaterial. SGU ska i första hand bedöma sannolikheten i att den huvudsakliga föroreningskällan ligger vid stationsområdet, alternativt föreslå vilka kompletterande undersökningar som eventuellt måste göras. Trafikverkets ersättningsskyldighet ska regleras utifrån resultatet av bedömningen.<br />
– Om SGU kommer fram till att Trafikverket är skyldiga till föroreningen kommer de att få betala alla pengar vi hittills lagt ned och kommer att lägga ned på sanering. Det är i dag 12 miljoner kronor, säger VA-chef Veronica Henriksson till Söderhamns-Kuriren.</p>
<p>Idag är halterna av Bam hos abonnenterna som får sitt vatten från Ålsjöns vattentäkt helt godkända. Söderhamn Nära har jobbat mycket med att komma tillrätta och eliminera föroreningen. Saneringar har kostat cirka 12 miljoner kronor, åtgärder som Söderhamn Nära vill att Trafikverket ska stå för. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/01/sgu-utreder-bam-i-soderhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattentäkter uppdateras i Ljusdal</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/01/vattentakter-uppdateras-i-ljusdal/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/01/vattentakter-uppdateras-i-ljusdal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=5428</guid>
		<description><![CDATA[Kommunsstyrelsen i Ljusdal har gett kommunala Ljusdal Vatten i uppdrag att sätta igång ett stort arbete med att förbättra kommunens vattenskyddsområden. Det uppger Ljusdals-Posten. Befintliga skyddsområden ska uppdateras och beslutsunderlag för vattentäkter som saknar skyddsområden ska fram. Sex vattentäkter i Ljusdals kommun saknar idag vattenskyddsområden, lika många behöver göras om, bland annat de för centralorterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunsstyrelsen i Ljusdal har gett kommunala Ljusdal Vatten i uppdrag att sätta igång ett stort arbete med att förbättra kommunens vattenskyddsområden. Det uppger Ljusdals-Posten. Befintliga skyddsområden ska uppdateras och beslutsunderlag för vattentäkter som saknar skyddsområden ska fram. Sex vattentäkter i Ljusdals kommun saknar idag vattenskyddsområden, lika många behöver göras om, bland annat de för centralorterna Ljusdal och Järvsö. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/01/vattentakter-uppdateras-i-ljusdal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen ljusning på Klädesholmen</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/ingen-ljusning-pa-kladesholmen/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/ingen-ljusning-pa-kladesholmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/ingen-ljusning-pa-kladesholmen/</guid>
		<description><![CDATA[Dricksvattenproblemen på Klädesholmen, Tjörns kommun fortsätter. Det är jordbakterier som kommer in i ledningsnätet och som det visat sig svårt att bli av med genom spolningar. Problemen har pågått sedan i slutet av oktober.
Kommunen har under senaste veckorna bytt ut ett par brandposter och samtidigt gjort om dräneringen runt dem. Felsökning med elektronisk utrustning har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dricksvattenproblemen på Klädesholmen, Tjörns kommun fortsätter. Det är jordbakterier som kommer in i ledningsnätet och som det visat sig svårt att bli av med genom spolningar. Problemen har pågått sedan i slutet av oktober.</p>
<p>Kommunen har under senaste veckorna bytt ut ett par brandposter och samtidigt gjort om dräneringen runt dem. Felsökning med elektronisk utrustning har utförts nattetid och vattenflöden har lagts om för att underlätta felsökningen.</p>
<p>Under denna vecka stänger kommunen av hela vattenförsörjningen 2-3 timmar varje dag. Man fortsätter med att byta ut brandposter och med att göra om dräneringar.</p>
<p>Arbetena ingår i en helrenovering av ledningsnätet som pågår parallellt med felsökningen.</p>
<p>Ön har cirka 400 bofasta invånare. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/ingen-ljusning-pa-kladesholmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbud mot strandbete runt Storsjön</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/forbud-mot-strandbete-runt-storsjon/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/forbud-mot-strandbete-runt-storsjon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/forbud-mot-strandbete-runt-storsjon/</guid>
		<description><![CDATA[Östersunds kommun vill förbjuda strandbete runt Storsjön. Detta är en av de regler kommunen vill ha enligt ett förslag till skyddsområde för Storsjön som är vattentäkt för Östersund.
Förslaget är just n ute på remiss till berörda myndigheter och organisationer. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Östersunds kommun vill förbjuda strandbete runt Storsjön. Detta är en av de regler kommunen vill ha enligt ett förslag till skyddsområde för Storsjön som är vattentäkt för Östersund.</p>
<p>Förslaget är just n ute på remiss till berörda myndigheter och organisationer. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/forbud-mot-strandbete-runt-storsjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattnet bra i hela Borås</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/vattnet-bra-i-hela-boras/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/vattnet-bra-i-hela-boras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/vattnet-bra-i-hela-boras/</guid>
		<description><![CDATA[Borås Energi och Miljö meddelar att vattnet är okej att dricka även i de västra stadsdelarna.
Analysen av vattenproverna visar på att det inte är något fel på dricksvattnet. Som en extra säkerhetsåtgärd har dessutom vattenledningarna tömts och renspolats.
Det var efter att en uppbruten inspektionslucka vid en vattenreservoar upptäckts i måndags som invånarna i de västra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borås Energi och Miljö meddelar att vattnet är okej att dricka även i de västra stadsdelarna.</p>
<p>Analysen av vattenproverna visar på att det inte är något fel på dricksvattnet. Som en extra säkerhetsåtgärd har dessutom vattenledningarna tömts och renspolats.</p>
<p>Det var efter att en uppbruten inspektionslucka vid en vattenreservoar upptäckts i måndags som invånarna i de västra delarna av Borås uppmanades att inte dricka alls av sitt kranvatten.</p>
<p>De mikrobiologiska och kemiska proverna som togs efter att sabotaget på inspektionsluckan på en av Borås vattenreservoarer upptäckts, visar inga tecken på att något onormalt finns i vattnet. Det har inte heller rapporterats några sjukdomsfall som går att relatera till vattnet.</p>
<p>– Om det vid inbrottet har tillsatts något giftigt ämne så är det oerhört svårt att analysera och därför har vi bedömt att spolning av ledningarna är viktigt. Sedan i går har vi därför spolat igenom distributionsledningarna genom att brandposter öppnats på ett flertal ställen.  Därför säger vi nu att dricksvattnet är tjänligt och går att använda normalt, skriver Borås Energi och Miljö i ett meddelande.</p>
<p>Säkerhet och skalskydd kommer nu att analyseras och höjas på alla Borås Energi och Miljös anläggningar för vatten- och avlopp, fjärrvärme och avfall. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/vattnet-bra-i-hela-boras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molkoms vatten okej</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/molkoms-vatten-okej/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/molkoms-vatten-okej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/molkoms-vatten-okej/</guid>
		<description><![CDATA[Karlstads kommun meddelar att dricksvattnet i Molkom, Lindfors och Blombacka inte behöver kokas längre.
Det var efter ett kretskortsfel på UV-anläggningen vid vattenverket i Sandtorp som kommunen uppmanade invånarna i området att koka vattnet då desinfektionen varit utslagen under en period.
Kommunen har inte funnit några bakterier i vattnet under perioden och blåser nu faran över. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Karlstads kommun meddelar att dricksvattnet i Molkom, Lindfors och Blombacka inte behöver kokas längre.</p>
<p>Det var efter ett kretskortsfel på UV-anläggningen vid vattenverket i Sandtorp som kommunen uppmanade invånarna i området att koka vattnet då desinfektionen varit utslagen under en period.</p>
<p>Kommunen har inte funnit några bakterier i vattnet under perioden och blåser nu faran över. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/molkoms-vatten-okej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uppbruten inspektionslucka i Borås</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/uppbruten-inspektionslucka-i-boras/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/uppbruten-inspektionslucka-i-boras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/uppbruten-inspektionslucka-i-boras/</guid>
		<description><![CDATA[UPPDATERAD 111213 Kl 09.39. En uppbruten inspektionslucka till en vattenreservoar i västra Borås gör att invånarna uppmanas att inte dricka av sitt dricksvatten.
Borås Energi och MIljö har utfärdat varning för kranvattnet som en extra säkerhet i väntan på analyser av vattenprov.
Av säkerhetsskäl kopplades den berörda vattenreservoaren bort direkt när sabotaget upptäcktes idag, måndag. Urspolning av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UPPDATERAD 111213 Kl 09.39. En uppbruten inspektionslucka till en vattenreservoar i västra Borås gör att invånarna uppmanas att inte dricka av sitt dricksvatten.</p>
<p>Borås Energi och MIljö har utfärdat varning för kranvattnet som en extra säkerhet i väntan på analyser av vattenprov.</p>
<p>Av säkerhetsskäl kopplades den berörda vattenreservoaren bort direkt när sabotaget upptäcktes idag, måndag. Urspolning av vattenledningarna pågår. Vattenprover har tagits, dock tar det två dygn till dess att analysresultaten är klara.</p>
<p>Rekommendationen berör stadsdelarna Lundaskog, Tullen, Ramnaslätt, Viared, Sjömarken, Sandared, Hultafors, Olsfors och Regementet.</p>
<p>Tankbilar med vatten finns tillgängliga. Händelsen har polisanmälts. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/uppbruten-inspektionslucka-i-boras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äppelodlare får inte spruta</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/appelodlare-far-inte-spruta/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/appelodlare-far-inte-spruta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 12:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[vattentäkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=5347</guid>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen i Skåne upphäver ett tillstånd för besprutning med bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde för ett antal äppelodlare på Österlen. Detta efter att Svenska Naturskyddsföreningen överklagat ett beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund.
Enligt SVT Sydnytt så kritiserar Länsstyrelsen Ystad-Österlenregionens miljöförbund för ett dåligt beslutsunderlag. Länsstyrelsen upphäver besprutningstillståndet med hänvisning till det höga skyddsvärdet för dricksvattnet. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Länsstyrelsen i Skåne upphäver ett tillstånd för besprutning med bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde för ett antal äppelodlare på Österlen. Detta efter att Svenska Naturskyddsföreningen överklagat ett beslut i Ystad-Österlenregionens miljöförbund.</p>
<p>Enligt SVT Sydnytt så kritiserar Länsstyrelsen Ystad-Österlenregionens miljöförbund för ett dåligt beslutsunderlag. Länsstyrelsen upphäver besprutningstillståndet med hänvisning till det höga skyddsvärdet för dricksvattnet. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/appelodlare-far-inte-spruta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problem med UV-anläggning</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/problem-med-uv-anlaggning/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/problem-med-uv-anlaggning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>
		<category><![CDATA[UV-desinfektion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/problem-med-uv-anlaggning/</guid>
		<description><![CDATA[Desinfektionsanläggningen vid vattenverket i Sandtorp, Karlstad kommun, fungerar för närvarande inte. Karlstads kommun har därför varit tvungna att gå ut med kokningsrekommendationer till boende i Molkom, Lindfors och Blombacka. Drygt 2 000 hushåll berörs.
Vid Sandtorps vattenverk används UV-ljus som desinfektion. Kommunen uppger nu att det finns ett tekniskt fel i anläggningen.
- Eftersom anläggningen inte fungerar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desinfektionsanläggningen vid vattenverket i Sandtorp, Karlstad kommun, fungerar för närvarande inte. Karlstads kommun har därför varit tvungna att gå ut med kokningsrekommendationer till boende i Molkom, Lindfors och Blombacka. Drygt 2 000 hushåll berörs.</p>
<p>Vid Sandtorps vattenverk används UV-ljus som desinfektion. Kommunen uppger nu att det finns ett tekniskt fel i anläggningen.<br />
- Eftersom anläggningen inte fungerar som den ska kan vi heller inte garantera de berörda att vattnet inte är påverkat, säger Eva-Lena Beiron, enhetschef på kommunens VA-enhet. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/problem-med-uv-anlaggning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bakslag för Tjörns kommun</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/11/bakslag-for-tjorns-kommun/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/11/bakslag-for-tjorns-kommun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[säkerhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/11/bakslag-for-tjorns-kommun/</guid>
		<description><![CDATA[Invånarna på Klädesholmen, Tjörns kommun, har återigen fått kokningsrekommendationer för dricksvattnet. På onsdagsmorgonen stod det klart att vattnet är otjänligt.
Så sent som i fredags hävde Tjörns kommun den senaste kokningsrekommendationen för Klädesholmen, den hade då gällt i nästan en månad. Då härledde kommunen problemen till att jordbakterier kommit in på nätet vid en trasig ventil. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Invånarna på Klädesholmen, Tjörns kommun, har återigen fått kokningsrekommendationer för dricksvattnet. På onsdagsmorgonen stod det klart att vattnet är otjänligt.</p>
<p>Så sent som i fredags hävde Tjörns kommun den senaste kokningsrekommendationen för Klädesholmen, den hade då gällt i nästan en månad. Då härledde kommunen problemen till att jordbakterier kommit in på nätet vid en trasig ventil. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/11/bakslag-for-tjorns-kommun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

