<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirkulation &#187; övergödning</title>
	<atom:link href="http://www.cirkulation.com/amnen/overgodning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirkulation.com</link>
	<description>VA-tidskriften</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:48:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Minskat läckage från lantbruket</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/05/minskat-lackage-fran-lantbruket/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/05/minskat-lackage-fran-lantbruket/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=2786</guid>
		<description><![CDATA[En nyligen sammanställd rapport för perioden 2001 till 2008 i rådgivningsprojektet Greppa Näringen visar på kraftigt minskade överskott av kväve och fosfor inom lantbruket. De minskade överskotten leder till att 1 000 ton mindre kväve och 20 ton mindre fosfor läcker ut i vattendragen varje år. Totalt har lantbruket minskat sitt kväveläckage med 30 procent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En nyligen sammanställd rapport för perioden 2001 till 2008 i rådgivningsprojektet Greppa Näringen visar på kraftigt minskade överskott av kväve och fosfor inom lantbruket. De minskade överskotten leder till att 1 000 ton mindre kväve och 20 ton mindre fosfor läcker ut i vattendragen varje år. Totalt har lantbruket minskat sitt kväveläckage med 30 procent sedan 1985.</p>
<p>Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverket, Lantbrukarnas Riksförbund och länsstyrelserna. Sedan starten 2001 har projektet bidragit till en årlig minskning av växtnäringsförlusterna och en högre effektivitet i den svenska lantbruksnäringen. Idag är 7 500 lantbrukare anslutna vilket innebär mer än 32 procent av åkerarealen i de län som deltar i projektet.</p>
<p>– Siffrorna visar att rådgivningen verkligen ger en miljöeffekt. Vi gör kontinuerliga uppföljningar och det är väldigt roligt att se att det finns potential till fortsatta effektiviseringar även om arbetet har pågått länge, säger projektledare Stina Olofsson på Jordbruksverket.</p>
<p>– Det bästa med de här resultaten är att det inte finns några förlorare. Genom kunskap och effektiviseringar har lantbrukarna kunnat spara in både pengar och miljö på en gång, säger Josefin Kihlberg, informationsansvarig för Greppa Näringen.</p>
<p>Greppa Näringen erbjuder kunskapsbaserad och kostnadsfri rådgivning. Rådgivningens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/05/minskat-lackage-fran-lantbruket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rödgröna vill återinföra skatt på handelsgödsel</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/05/rodgrona-vill-aterinfora-skatt-pa-handelsgodsel/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/05/rodgrona-vill-aterinfora-skatt-pa-handelsgodsel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 06:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>
		<category><![CDATA[kväve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/05/rodgrona-vill-aterinfora-skatt-pa-handelsgodsel/</guid>
		<description><![CDATA[I de rödgröna samarbetspartiernas skuggbudget samlas ett antal miljöskatter som ska ge inkomster till staten på en miljard kronor under två år. Det är skatt på avfallsförbränning, fluorerade växthusgaser samt på handelsgödsel.
Den nuvarande regeringen tog bort skatten på handelsgödsel &#8221;kväveskatten&#8221; från och med årskiftet. När det tillkännagavs i höstas var branschorganisationen Svenskt Vatten mycket kritiska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I de rödgröna samarbetspartiernas skuggbudget samlas ett antal miljöskatter som ska ge inkomster till staten på en miljard kronor under två år. Det är skatt på avfallsförbränning, fluorerade växthusgaser samt på handelsgödsel.</p>
<p>Den nuvarande regeringen tog bort skatten på handelsgödsel &#8221;kväveskatten&#8221; från och med årskiftet. När det tillkännagavs i höstas var branschorganisationen Svenskt Vatten mycket kritiska till att regeringen tog bort ett viktigt styrmedel mot övergödning av vatten.</p>
<p>Oppositionen vill nu återinföra denna skatt men har inte specificerat storleken på den. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/05/rodgrona-vill-aterinfora-skatt-pa-handelsgodsel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förbud mot fosfater i maskindiskmedel</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/forbud-mot-fosfater-i-maskindiskmedel/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/forbud-mot-fosfater-i-maskindiskmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/forbud-mot-fosfater-i-maskindiskmedel/</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det klart med förbudet mot fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Regeringen tog beslutet idag och efter den sista december 2011 råder försäljningsförbud.
- Utsläppen av fosfor ska minska. Vi har tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtar vi ytterligare en viktig åtgärd för att motverka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu är det klart med förbudet mot fosfater i maskindiskmedel för konsumenters enskilda bruk. Regeringen tog beslutet idag och efter den sista december 2011 råder försäljningsförbud.</p>
<p>- Utsläppen av fosfor ska minska. Vi har tidigare förbjudit fosfater i tvättmedel. Genom att nu även förbjuda fosfater i maskindiskmedel vidtar vi ytterligare en viktig åtgärd för att motverka övergödningen av Östersjön. Genom fosfatförbudet för både tvätt- och maskindiskmedel kommer vi att minska utsläppen av fosfater till havet med drygt 20 ton, säger Miljöminister Andreas Carlgren. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/forbud-mot-fosfater-i-maskindiskmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musselodling på gång i Öresund</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/musselodling-pa-gang-i-oresund/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/musselodling-pa-gang-i-oresund/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/musselodling-pa-gang-i-oresund/</guid>
		<description><![CDATA[Två företagare har kontaktat länsstyrelsen i Skåne med en förfrågan om att få odla musslor i Lundåkrabukten.
Det är danska musselodlare som vill komma igång med musselodlingen utanför Skånes kust redan i maj. Ansökan passar väl ihop med planer från Malmö stad och Lomma kommun som velat få igång musselodlingar för att dra nytta av musslornas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Två företagare har kontaktat länsstyrelsen i Skåne med en förfrågan om att få odla musslor i Lundåkrabukten.</p>
<p>Det är danska musselodlare som vill komma igång med musselodlingen utanför Skånes kust redan i maj. Ansökan passar väl ihop med planer från Malmö stad och Lomma kommun som velat få igång musselodlingar för att dra nytta av musslornas filtrering av växtplankton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/musselodling-pa-gang-i-oresund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reningsverk i fjällen</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-i-fjallen/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-i-fjallen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>
		<category><![CDATA[reningsverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-i-fjallen/</guid>
		<description><![CDATA[Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.
– Vi måste söka tillstånd hos länsstyrelsen och det ska vara ett miljötillstånd. Nu har vi avsatt 400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dorotea kommun bygger nytt reningsverk i Borgafjäll och skonar genom nya lösningar det känsliga fjällvattnet. Utgående vatten från reningsverket kommer att ledas över till regleringsdammen Borgasjön istället för att släppas i det känsliga och näringsfattiga fjällvattnet i Avasjön.<br />
– Vi måste söka tillstånd hos länsstyrelsen och det ska vara ett miljötillstånd. Nu har vi avsatt 400 000 kronor för att göra en miljökonsekvensbeskrivning så att vi kan gå in till länsstyrelsen och redovisa den, och sedan söka om byggstart. Vi räknar med att vi startar någon gång våren 2011, säger Mats-Erik Westerlund, kommunalråd för kommunlistan i Dorotea till SR Västerbotten. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-i-fjallen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utsläppen från reningsverk minskar</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/utslappen-fran-reningsverk-minskar/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/utslappen-fran-reningsverk-minskar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>
		<category><![CDATA[reningsverk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/utslappen-fran-reningsverk-minskar/</guid>
		<description><![CDATA[Utsläppen av fosfor och syreförbrukande ämnen från reningsverk minskade något mellan år 2006 till år 2008. Detta visar ny statistik från Naturvårdsverket och SCB.
De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala reningsverk var 2008 cirka 310 ton fosfor (en minskning med 15 procent), 18 400 ton kväve, 7 400 ton biokemiskt syreförbrukande material [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Utsläppen av fosfor och syreförbrukande ämnen från reningsverk minskade något mellan år 2006 till år 2008. Detta visar ny statistik från Naturvårdsverket och SCB.</p>
<p>De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala reningsverk var 2008 cirka 310 ton fosfor (en minskning med 15 procent), 18 400 ton kväve, 7 400 ton biokemiskt syreförbrukande material och 47 000 ton kemiskt syreförbrukande material. </p>
<p>Det innebär att utsläppen av kväve var ungefär desamma som 2006, medan utsläppen av fosfor och syreförbrukande substanser var mindre. Även skogsindustrins utsläpp av fosfor och syreförbrukande material var något lägre 2008 än 2006. Dessutom hade kväveutsläppen minskat något. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/utslappen-fran-reningsverk-minskar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reningsverk först med biogas från alger</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-forst-med-biogas-fran-alger/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-forst-med-biogas-fran-alger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 07:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>
		<category><![CDATA[biogas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-forst-med-biogas-fran-alger/</guid>
		<description><![CDATA[Vid Smygehamns reningsverk planeras för utvinning av biogas från alger. Miljöförvaltningen i Trelleborg presenterade projektet under torsdagen i samband med ett seminarium om åtgärder mot övergödning i havet.
I Trelleborg kan man komma att samla in alger längs kusten. En undersökning om hur algerna skulle kunna användas vid biogasproduktion är genomförd och nu väntar försök i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid Smygehamns reningsverk planeras för utvinning av biogas från alger. Miljöförvaltningen i Trelleborg presenterade projektet under torsdagen i samband med ett seminarium om åtgärder mot övergödning i havet.</p>
<p>I Trelleborg kan man komma att samla in alger längs kusten. En undersökning om hur algerna skulle kunna användas vid biogasproduktion är genomförd och nu väntar försök i en pilotanläggning i en avställd rötkammare vid reningsverket, om nödvändiga beslut fattas.<br />
– På så sätt kan vi få upp näringsämnena ur havet och producera klimatneutral energi, säger Mattias Müller från Trelleborgs miljöförvaltning till Sydsvenskan. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/reningsverk-forst-med-biogas-fran-alger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenvårdsprojekt ska minska övergödning</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/vattenvardsprojekt-ska-minska-overgodning/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/vattenvardsprojekt-ska-minska-overgodning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 13:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/03/vattenvardsprojekt-ska-minska-overgodning/</guid>
		<description><![CDATA[Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett 12 lokala vattenvårdsprojekt i Uppsala län som ska genomföras för att minska övergödningen av Östersjön. Projekten drivs av sex kommuner i Uppsala län och av Upplandsstiftelsen.
Fyra miljoner kronor tas från det statliga Lova-stödet och utförarna får halva kostnaden i bidrag och står för resten själva.
De flesta av projekten har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Länsstyrelsen i Uppsala län har utsett 12 lokala vattenvårdsprojekt i Uppsala län som ska genomföras för att minska övergödningen av Östersjön. Projekten drivs av sex kommuner i Uppsala län och av Upplandsstiftelsen.</p>
<p>Fyra miljoner kronor tas från det statliga Lova-stödet och utförarna får halva kostnaden i bidrag och står för resten själva.</p>
<p>De flesta av projekten har som mål att minska utsläppen av fosfor och kväve från kommunala reningsverk och enskilda avlopp: Tierps kommun ska bygga två våtmarker för utökad rening av spillvatten från avloppsreningsverken i Tierp och Edvalla. Östhammars kommun ska också genomföra en förstudie för en våtmark i syfte att minska belastningen på de hårt övergödda Östhammarsfjärdarna. Tierps och Heby kommuner vill ta fram planeringsunderlag och strategier för att minska utsläppen från avlopp.</p>
<p>Håbo och Uppsala kommuner kommer att ta prover i vattendrag för att lokalisera de största källorna till näringsutsläpp från enskilda avlopp och djurgårdar.</p>
<p>Enköpings kommun planerar att bygga anläggningar för att rena dagvattnet från hela staden vilket kommer att minska belastningen av både näringsämnen och miljöfarliga ämnen.</p>
<p>Tierps och Östhammars kommuner ska installera mottagningsanläggningar för toalettavfall från fritidsbåtar i Ängskärs hamn och i Öregrund, där även en anläggning för tvätt av båtbottnar ska byggas.</p>
<p>Upplandstiftelsen vill minska fosfor- och kvävemängderna i Östhammarsfjärdarna genom storskalig utfiskning av karpfiskar (bl.a. braxen och mört), en metod som tidigare främst använts i insjöar. Fisken rötas sedan för att framställa biogas. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/vattenvardsprojekt-ska-minska-overgodning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kväverening rätt</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/03/kvaverening-ratt/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/03/kvaverening-ratt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 06:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>
		<category><![CDATA[kväve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[Kväverening vid reningsverken gör nytta för Östersjön. Det slås fast i ett omfattande forskningsprojekt som börjar gå mot sitt slut.
Himmerfjärden och Syvabs reningsverk vid fjärden tillhör världens bäst dokumenterade och undersökta. Provtag­ning i fjärden startade 1972 och sedan dess har forskningsstudierna avlöst varandra. Det finns genom ett långvarigt samarbete mellan Systemekologiska institutionen vid Stockholms universitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kväverening vid reningsverken gör nytta för Östersjön. Det slås fast i ett omfattande forskningsprojekt som börjar gå mot sitt slut.</p>
<p>Himmerfjärden och Syvabs reningsverk vid fjärden tillhör världens bäst dokumenterade och undersökta. Provtag­ning i fjärden startade 1972 och sedan dess har forskningsstudierna avlöst varandra. Det finns genom ett långvarigt samarbete mellan Systemekologiska institutionen vid Stockholms universitet (Sisu), periodvis Naturvårdsverket, Mistra och EU-projekt mycket långa tidsserier av god kvalitet från Himmerfjärden. Dessa används nu i projektet HNS (Himmerfjärden Nit­ro­­gen Study) för att studera kvävereningens miljönytta i en Östersjöfjärd.</p>
<p>Idag är forskningsledaren Ulf Larsson vid Stockholms universitet säker i den länge omtvistade frågan om kvävets roll i Östersjön: ökad kväverening är enda sättet att få bra vattenkvalitet i Östersjöns kustvatten.</p>
<p>– Vi kan visa tydliga samband på varje station i området att: minskar vi kvävetillförseln så får vi också bättre vattenkvalitetsförhållanden. Men det är inte bara kvävet som spelar roll. Vi måste vara medvetna om kväve och fosfor och det kan även vara andra faktorer i vissa sammanhang, säger Ulf Larsson i ett reportage i SR:s Vetenskapsradion.</p>
<p>Ulf Larssons slutsats är att i områden med större reningsverk som har välfungerande fosforrening är risken för negativa effekter av kväverening mycket liten.<br />
En av de omstridda frågorna har handlat om cyanobakteriernas (så kallade blågrönalger) förmåga att binda kväve från luften om det uppstår kvävebrist i vattnet. Cyanobakteriernas kvävefixering under sommaren medför att kvävereningens miljönytta minskar, kan man konstatera i studien. I Himmerfjärden förefaller dock tillförseln av fixerat kväve vara liten i relation till minskningen i tillförseln av kväve från Himmerfjärdsverket.</p>
<p>Periodvis under försöksperioden har kvävereningen vid Himmerfjärdsverket stängts av. Åren med full kväverening hade den lägsta medelkoncentrationen av totalkväve i fjärdens ytskikt. Därför kan man slå fast att kvävefixering inte upphäver kvävereningens positiva effekter ens under sommaren.</p>
<p>I HNS, som har pågått sedan 2007 och sträcker sig fram till 2010:s slut samver­kar Sisu, DHI och Vattenfall med medel från NV, Svenskt Vatten och Syvab. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/03/kvaverening-ratt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fler gösar i Himmerfjärden</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2010/01/fler-gosar-i-himmerfjarden/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2010/01/fler-gosar-i-himmerfjarden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[Östersjön]]></category>
		<category><![CDATA[övergödning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2010/01/fler-gosar-i-himmerfjarden/</guid>
		<description><![CDATA[Om ett par veckor är det dags för en ny utsättning av gös i Himmerfjärden söder om Stockholm. 270 000 individer ska ut i fjärden i ett pågående försök att försöka öka mängden rovfiskar som i sin tur kan äta småfisk. I slutänden ska fler djurplankton överleva som kan sätta i sig överflödet av växtplankton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om ett par veckor är det dags för en ny utsättning av gös i Himmerfjärden söder om Stockholm. 270 000 individer ska ut i fjärden i ett pågående försök att försöka öka mängden rovfiskar som i sin tur kan äta småfisk. I slutänden ska fler djurplankton överleva som kan sätta i sig överflödet av växtplankton i fjärden. Lyckas försöket skapas bland annat ett bättre siktdjup.<br />
Redan i höstas sattes en mindre mängd gös ut och målet är att få ut 290 000 individer årligen under tre år. Projektet drivs av Stockholms universitet. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2010/01/fler-gosar-i-himmerfjarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
