<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cirkulation &#187; ledningsnät</title>
	<atom:link href="http://www.cirkulation.com/amnen/ledningsnat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirkulation.com</link>
	<description>VA-tidskriften</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 05:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Osby inventerar näten</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/02/osby-inventerar-naten/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/02/osby-inventerar-naten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=5469</guid>
		<description><![CDATA[Efter de senaste veckornas ganska dramatiska problem med vattenledningsnätet i Osby kommun har kommunstyrelsens arbetsutskott idag träffat gatuchef Mats Jansson och VA-chef Lars Svensson. Man diskuterade både kort- och långsiktiga lösningar på vattenförsörjningen i kommunen.
För närvarande är läget stabilt för dricksvattenförsörjningen i kommunen. Vattennivåerna har stigit i reservoarerna men vattenuttaget är fortfarande betydligt större än [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter de senaste veckornas ganska dramatiska problem med vattenledningsnätet i Osby kommun har kommunstyrelsens arbetsutskott idag träffat gatuchef Mats Jansson och VA-chef Lars Svensson. Man diskuterade både kort- och långsiktiga lösningar på vattenförsörjningen i kommunen.</p>
<p>För närvarande är läget stabilt för dricksvattenförsörjningen i kommunen. Vattennivåerna har stigit i reservoarerna men vattenuttaget är fortfarande betydligt större än vad det borde vara. Under dagen har kommunen fått läcksökningshjälp från Växjö kommun.</p>
<p>Under dagens sammanträde fick tjänstemännen bland annat i uppdrag att snarast ta fram en fördjupad plan för hur man ska kunna rusta upp och uppdatera kommunens vattennät, samt fastställa vilka resurser som måste avsättas för att ytterligare öka investeringstakten inom vatten och avlopp. I budgeten för 2012 finns det redan avsatt åtta miljoner kronor till vatten- och avloppsverksamheten, det är en fördubbling jämfört med året tidigare.</p>
<p>- Att få vatten i kranen är en grundläggande service, så den senaste tidens störningar i vattenleveransen får bara kunna ske i extremt sällsynta fall. Man ska aldrig behöva ifrågasätta vattenförsörjningen. Den ska bara fungera, säger Anders Pettersson, kommunstyrelsens ordförande i Osby kommun.</p>
<p>Inom kort kommer VA-avdelningen påbörja en särskild inventering av nätet för att bland annat kunna hitta nätets svaga punkter som kräver åtgärder snarast.<br />
- När vi genomfört alla dessa åtgärder så är det min uppfattning att kommunen står bättre förberedd inför framtida störningar i vattenleveranserna. Vår ledstjärna är och förblir att alltid kunna leverera säkert och hälsosamt dricksvatten till våra abonnenter, säger Lars Svensson, VA-ansvarige i Osby kommun.</p>
<p>Ett Typhus A i Osby kommun har en årskostnad i VA-taxan på 5 594 kronor. Kommunen har 12 697 invånare. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/02/osby-inventerar-naten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En liten framgång i Osby</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/01/en-liten-framgang-i-osby/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/01/en-liten-framgang-i-osby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2012/01/en-liten-framgang-i-osby/</guid>
		<description><![CDATA[VA-avdelningen i Osby lokaliserade en större vattenläcka i centrala Osby igår eftermiddag. Reparationsarbetet gick överraskande snabbt. Läget för Osbys dricksvattenförsörjning på tisdagsmorgonen var stabilt men vattennivåerna i vattentornen var fortfarande under det normala. Under onsdagen får kommunen ytterligare förstärkning i arbetet med att täta ledningsnätet som drabbats av flera stora läckor, då läcksökningsexperter från Växjö [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VA-avdelningen i Osby lokaliserade en större vattenläcka i centrala Osby igår eftermiddag. Reparationsarbetet gick överraskande snabbt. Läget för Osbys dricksvattenförsörjning på tisdagsmorgonen var stabilt men vattennivåerna i vattentornen var fortfarande under det normala. Under onsdagen får kommunen ytterligare förstärkning i arbetet med att täta ledningsnätet som drabbats av flera stora läckor, då läcksökningsexperter från Växjö ska delta i arbetet. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/01/en-liten-framgang-i-osby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dricksvattnet i Osby räcker än</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/01/dricksvattnet-i-osby-racker-an/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/01/dricksvattnet-i-osby-racker-an/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2012/01/dricksvattnet-i-osby-racker-an/</guid>
		<description><![CDATA[Osby kommun verkar ha klarat den centrala vattenförsörjningen med ett nödrop under helgen.
Under lördagen kunde man konstatera att man producerade mer dricksvatten än vad som konsumerades. Sökandet efter en eller flera stora läckor har fortsatt samtidigt som kommunen har uppmanat abonnenterna till sparsamhet. Idag måndag får den personal som arbetar med läcksökning hjälp av personal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Osby kommun verkar ha klarat den centrala vattenförsörjningen med ett nödrop under helgen.<br />
Under lördagen kunde man konstatera att man producerade mer dricksvatten än vad som konsumerades. Sökandet efter en eller flera stora läckor har fortsatt samtidigt som kommunen har uppmanat abonnenterna till sparsamhet. Idag måndag får den personal som arbetar med läcksökning hjälp av personal från grannkommunen Östra Göinge. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/01/dricksvattnet-i-osby-racker-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nya problem i Osby</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/01/nya-problem-i-osby/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/01/nya-problem-i-osby/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/?p=5454</guid>
		<description><![CDATA[Idag på morgonen har VA-avdelningen i Osby kommun rapporterat att uttaget från vattentornet är för stort och att nivåerna sakta sjunker igen. Man uppmanar allmänheten till att vara sparsamma i sin vattenkonsumtion till felet hittats.
Osby kommun har haft problem med dricksvattendistributionen under vintern, något som kulminerade natten till onsdagen, då delar av nätet trycklöst och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag på morgonen har VA-avdelningen i Osby kommun rapporterat att uttaget från vattentornet är för stort och att nivåerna sakta sjunker igen. Man uppmanar allmänheten till att vara sparsamma i sin vattenkonsumtion till felet hittats.</p>
<p>Osby kommun har haft problem med dricksvattendistributionen under vintern, något som kulminerade natten till onsdagen, då delar av nätet trycklöst och alla vattenreservoarer tömts. Under onsdagen placerades vattentankar ut i centrala Osby.</p>
<p>Igår, torsdag, meddelade Osby kommun att läckan i Osby tätort var reparerad och att vattentornen fylldes upp som vanligt. Man bedömde att det inte fanns några problem med att leverera vatten till abonnenterna längre. Bedömningen var väl optimistisk. Idag på morgonen har VA-avdelningen rapporterat att uttaget från vattentornet är för stort och att nivåerna sakta sjunker igen. Kommunens krisledningsgrupp har kallats samman för att samordna och planera eventuella insatser, om läget inte förbättras. Vaka-gruppen har varit på plats</p>
<p>Allmänheten uppmanas att vara sparsamma med vattenkonsumtionen tills det att VA-avdelningen har hunnit hitta felet.</p>
<p>VA-chef Lars Svensson har i P4 Kristianstad förklarat att kommunens nät är i stort behov av renovering vilket inte har prioriterats. VA-taxan i kommunen är bland Skånes lägsta. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/01/nya-problem-i-osby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tjörns kommun byter strategi</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/01/tjorns-kommun-byter-strategi/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/01/tjorns-kommun-byter-strategi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2012/01/tjorns-kommun-byter-strategi/</guid>
		<description><![CDATA[Tjörns kommun byter strategi i arbetet med att få bort de bakterier som spridit sig i ledningsnätet på Klädesholmen. Sedan i slutet av oktober har kommunen försökt komma till bukt med dricksvattenproblemen på ön.
&#8221;Tjörns kommun sätter nu in extra resurser och intensifierar arbetet. Vi avbryter arbetet med underhåll och koncentrerar oss på akuta fel och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tjörns kommun byter strategi i arbetet med att få bort de bakterier som spridit sig i ledningsnätet på Klädesholmen. Sedan i slutet av oktober har kommunen försökt komma till bukt med dricksvattenproblemen på ön.<br />
&#8221;Tjörns kommun sätter nu in extra resurser och intensifierar arbetet. Vi avbryter arbetet med underhåll och koncentrerar oss på akuta fel och problem. Tidigare har vi arbetat etappvis från område till område med såväl reparationer som renovering. Detta har inte gett önskat resultat. Därför byter vi strategi. Vi bedömer att detta är den snabbaste och effektivaste vägen att ge Klädesholmsborna tjänligt vatten.&#8221; Det skriver de ansvariga på kommunens hemsida.</p>
<p>Under onsdag till fredag den här veckan kommer två brandposter och fyra ventiler att bytas ut samtidigt som en vattenläcka åtgärdas. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/01/tjorns-kommun-byter-strategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allmänheten söker vattenläcka</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2012/01/allmanheten-soker-vattenlacka/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2012/01/allmanheten-soker-vattenlacka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2012/01/allmanheten-soker-vattenlacka/</guid>
		<description><![CDATA[Igår gick Skellefteå kommun ut med en vädjan till kommuninvånarna för att få hjälp att spåra en vattenläcka. Uppmaningen skickades bland annat ut på kommunens Twitter. Där efterfrågar man upplysningar om vattensamlingar och missljud kring vattenmätare i centrala Skellefteå.
– Det handlar om mellan 2 000 till 3 000 kubik per dygn som läcker ut, säger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Igår gick Skellefteå kommun ut med en vädjan till kommuninvånarna för att få hjälp att spåra en vattenläcka. Uppmaningen skickades bland annat ut på kommunens Twitter. Där efterfrågar man upplysningar om vattensamlingar och missljud kring vattenmätare i centrala Skellefteå.</p>
<p>– Det handlar om mellan 2 000 till 3 000 kubik per dygn som läcker ut, säger Nils-Erik Hedblad som är enhetschef på rörsidan på tekniska kontoret till tidningen Norra Västerbotten.</p>
<p>Tekniska kontoret har bland annat använt avlyssningsutrustning på vattenposter och dykare för att undersöka sjöledningar i Skellefteälven utan framgång. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2012/01/allmanheten-soker-vattenlacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skador på nylagd sjöledning</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/skador-pa-nylagd-sjoledning/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/skador-pa-nylagd-sjoledning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/skador-pa-nylagd-sjoledning/</guid>
		<description><![CDATA[Umeva i Umeå har problem med en ny sjöledning i skärgården. Den 10 000 meter långa vattenledningen mellan Ivarsboda och Holmön har under årets sista månader äntligen lagts till botten.
Ledningen har dock drabbats av läckor. Därför kan ännu inget dricksvatten pumpas fram till Holmön. Svenska Tungdykargruppen, som utför arbetet, jobbar aktivt med att åtgärda problemen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Umeva i Umeå har problem med en ny sjöledning i skärgården. Den 10 000 meter långa vattenledningen mellan Ivarsboda och Holmön har under årets sista månader äntligen lagts till botten.</p>
<p>Ledningen har dock drabbats av läckor. Därför kan ännu inget dricksvatten pumpas fram till Holmön. Svenska Tungdykargruppen, som utför arbetet, jobbar aktivt med att åtgärda problemen. Hittills har man hittat och lagat en läcka. Strax därefter har man kunnat konstatera att det finns ytterligare ett brott på ledningen och den inspekteras nu bit för bit för slutliga reparationsåtgärder.</p>
<p>Ute till havs styrs arbetstakten till största del av vindar och sjögång och i vinter har vädret fortsatt att orsaka svåra förutsättningar för dykarna. Det är ännu oklart när vattenledningen kan sättas i drift uppger Umeva. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/skador-pa-nylagd-sjoledning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eslöv investerar i ledningsnät</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/eslov-investerar-i-ledningsnat/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/eslov-investerar-i-ledningsnat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>
		<category><![CDATA[VA-förvaltning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/eslov-investerar-i-ledningsnat/</guid>
		<description><![CDATA[När Eslövs kommuns investeringsbudget togs i kommunfullmäktige igår så fanns tunga investeringar på VA-sidan med. Förutom fem miljoner kronor till Billinge reningsverk så anslogs 11,7 miljoner kronor till nya avloppsledningar och 9,3 miljoner kronor till nya vattenledningar. (EW)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>När Eslövs kommuns investeringsbudget togs i kommunfullmäktige igår så fanns tunga investeringar på VA-sidan med. Förutom fem miljoner kronor till Billinge reningsverk så anslogs 11,7 miljoner kronor till nya avloppsledningar och 9,3 miljoner kronor till nya vattenledningar. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/eslov-investerar-i-ledningsnat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Överföringsledning till Hammarö invigd</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/12/overforingsledning-till-hammaro-invigd/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/12/overforingsledning-till-hammaro-invigd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/12/overforingsledning-till-hammaro-invigd/</guid>
		<description><![CDATA[Under torsdagen invigde Hammarös och Karlstads kommun gemensamt den nya sjöförlagda dricksvattenledningen ut till Hammarö kommun i Vänern. Med glas fyllda av det färska dricksvattnet som transporterats drygt fyra kilometer i Vänern från Karlstad skålade de för ett lyckat samarbete.
Den nya dricksvattenledningen kommer att ge Hammaröborna en tryggare försörjning med dricksvatten. Nu finns två ledningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under torsdagen invigde Hammarös och Karlstads kommun gemensamt den nya sjöförlagda dricksvattenledningen ut till Hammarö kommun i Vänern. Med glas fyllda av det färska dricksvattnet som transporterats drygt fyra kilometer i Vänern från Karlstad skålade de för ett lyckat samarbete.</p>
<p>Den nya dricksvattenledningen kommer att ge Hammaröborna en tryggare försörjning med dricksvatten. Nu finns två ledningar som går till Hammarö och skulle den ena av någon anledning inte fungera så klarar den andra att försörja ön med dricksvatten.</p>
<p>- Hammarö växer och då behöver vi trygga även dricksvattnet. Detta är ännu ett exempel på det goda samarbetet med Karlstads kommun, sa Leif Sandberg, kommunstyrelsens ordförande på Hammarö. (EW)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/12/overforingsledning-till-hammaro-invigd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klart med vattensanering för EEM</title>
		<link>http://www.cirkulation.com/2011/11/klart-med-vattensanering-for-eem/</link>
		<comments>http://www.cirkulation.com/2011/11/klart-med-vattensanering-for-eem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:08:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notiser]]></category>
		<category><![CDATA[dricksvatten]]></category>
		<category><![CDATA[ledningsnät]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirkulation.com/2011/11/klart-med-vattensanering-for-eem/</guid>
		<description><![CDATA[Idag har Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) kunnat ta bort de kokningsrekommendationer som gällt i flera delar av kommunen, bland annat Torshälla, under fem veckor.
De vattenprover som vi tog i måndags och tisdags visar att vattnet nu är tillbaka på normal hög kvalitet i hela ledningsnätet.
Spolning och tilläggsklorering har fått avsedd effekt men arbetet har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag har Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) kunnat ta bort de kokningsrekommendationer som gällt i flera delar av kommunen, bland annat Torshälla, under fem veckor.</p>
<p>De vattenprover som vi tog i måndags och tisdags visar att vattnet nu är tillbaka på normal hög kvalitet i hela ledningsnätet.</p>
<p>Spolning och tilläggsklorering har fått avsedd effekt men arbetet har tagit lång tid.<br />
– Det rör sig om mycket stora vattenvolymer och många mil ledningsnät som ska undersökas. Vi är glada över att ha ett eget ackrediterat laboratorium som har jobbat otroligt hårt och länge med alla vattenprover. Det har sannolikt kapat den tid det skulle tagit att komma tillrätta med vattnet avsevärt, skriver EEM i ett pressmeddelande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirkulation.com/2011/11/klart-med-vattensanering-for-eem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

